|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 35,667 SF | Negotiable | $5.95 /SF/YR $0.50 /SF/MO $64.05 /m²/YR $5.34 /m²/MO $17,685 /MO $212,219 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
2nd Floor | 35,667 SF | Negotiable | $5.95 /SF/YR $0.50 /SF/MO $64.05 /m²/YR $5.34 /m²/MO $17,685 /MO $212,219 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
3rd Floor | 35,666 SF | Negotiable | $5.95 /SF/YR $0.50 /SF/MO $64.05 /m²/YR $5.34 /m²/MO $17,684 /MO $212,213 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
Size |
35,667 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$5.95 /SF/YR $0.50 /SF/MO $64.05 /m²/YR $5.34 /m²/MO $17,685 /MO $212,219 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
35,667 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$5.95 /SF/YR $0.50 /SF/MO $64.05 /m²/YR $5.34 /m²/MO $17,685 /MO $212,219 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
35,666 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$5.95 /SF/YR $0.50 /SF/MO $64.05 /m²/YR $5.34 /m²/MO $17,684 /MO $212,213 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 35,667 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $5.95 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 35,667 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $5.95 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 35,666 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $5.95 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
The Collaboratory is home to game changers who want to make the world better. It’s a place where entrepreneurs, start-ups, non-profits, and businesses intersect ideas and innovations to catalyze social change. The Collaboratory unites the building’s unique grit and history with the next generation of collaborative spaces.